青春年少成長型:業績穩,保持10%成長曲線。如果不是本業成長有疑慮而有大跌情形發生, 可以擇優進場
中年大叔穩健型:過往資料, 獲利、配息皆有不錯的成績, 此類型股票屬於成熟股, 不易有高成長曲線出現, 勝在平穩, 著重競爭力判斷, 若出現不影響長期競爭力的利空, 可伺機進入
穩健但量少型:業績穩,配息穩,就是量不大, 不易進出場。可視為長期配息標的,不以價差為目的
每年缺電概念:台灣電力不足,近年更是常常成為社會頭版,若基本面不錯,搭配題材,有機會進行提前佈局,短線賺一波
累積YOY沒有負值:16年以來,累計YOY保持正值,代表一年比一年好,多數是年輕公司, 需仔細判斷產業前照景及產品競爭力,確保成長力度能持續
八方雲集 | 150 (市價) / 110 (追蹤價) | 36.36% (溢價) |
八方雲集 (2753)
![]() |
|||
市價 | 150 | 最新EPS | 6.64 |
追蹤價 | 110 | 預測EPS | 8.8 |
自由現金 | 0 / 5 | 近四季盈再率 | 0.00 |
近四季ROE | 4.09 | 近四季ROA | 2.27 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 8.8 | 9.03 | 9.15 | 6.53 |
配息 | 5.604 | 7.5 | 6.7 | 4.79 |
殖利率 5% 入場價 |
112.08 | 150 | 134 | 95.8 |
殖利率 6% 入場價 |
93.4 | 125 | 111.67 | 79.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 34.31% | 33.34% | 20.01% | 14.29% |
營益率 | 9.07% | 9.57% | 5.74% | 4.1% |
稅前淨利率 | 8.76% | 10% | 6% | 4.29% |
稅後淨利率 | 6.88% | 7.78% | 4.67% | 3.33% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
信邦 | 260.5 (市價) / 220 (追蹤價) | 18.41% (溢價) |
信邦 (3023)
![]() |
|||
市價 | 260.5 | 最新EPS | 11.65 |
追蹤價 | 220 | 預測EPS | 15.33 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 12.30 |
近四季ROE | 5.92 | 近四季ROA | 2.87 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 15.33 | 11.98 | 10.5 | 9.17 |
配息 | 11.405 | 7.24 | 6.3 | 5.57 |
殖利率 5% 入場價 |
228.1 | 144.8 | 126 | 111.4 |
殖利率 6% 入場價 |
190.08 | 120.67 | 105 | 92.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 24.18% | 25.36% | 24.19% | 24.45% |
營益率 | 10.51% | 10.75% | 11.04% | 10.87% |
稅前淨利率 | 13.94% | 12.13% | 12.32% | 12.29% |
稅後淨利率 | 11.23% | 9.69% | 9.78% | 9.56% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
弘塑 | 1840 (市價) / 216 (追蹤價) | 751.85% (溢價) |
弘塑 (3131)
![]() |
|||
市價 | 1840 | 最新EPS | 20.45 |
追蹤價 | 216 | 預測EPS | 27.86 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 36.62 |
近四季ROE | 4.97 | 近四季ROA | 2.35 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 27.86 | 23.45 | 19.08 | 17.41 |
配息 | 19.294 | 15.33 | 12.4 | 11.71 |
殖利率 5% 入場價 |
385.88 | 306.6 | 248 | 234.2 |
殖利率 6% 入場價 |
321.57 | 255.5 | 206.67 | 195.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 48.11% | 42.67% | 43.85% | 44.54% |
營益率 | 25.1% | 20.84% | 20.71% | 20.88% |
稅前淨利率 | 27.35% | 23.07% | 21.84% | 21.91% |
稅後淨利率 | 21.87% | 18.39% | 17.25% | 17.42% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
亞信 | 111.5 (市價) / 85 (追蹤價) | 31.18% (溢價) |
亞信 (3169)
![]() |
|||
市價 | 111.5 | 最新EPS | 2.46 |
追蹤價 | 85 | 預測EPS | 3.24 |
自由現金 | 0 / 7 | 近四季盈再率 | 1.28 |
近四季ROE | 3.19 | 近四季ROA | 2.82 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 3.24 | 5.56 | 4.47 | 3.78 |
配息 | 2.658 | 3.67 | 3.02 | 2.51 |
殖利率 5% 入場價 |
53.16 | 73.4 | 60.4 | 50.2 |
殖利率 6% 入場價 |
44.3 | 61.17 | 50.33 | 41.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 48.92% | 55.83% | 53.79% | 50.97% |
營益率 | 22.83% | 32.49% | 29.02% | 25.97% |
稅前淨利率 | 24.81% | 34.21% | 30.19% | 26.88% |
稅後淨利率 | 21.11% | 28.56% | 25.35% | 22.7% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
鈊象 | 1000 (市價) / 550 (追蹤價) | 81.82% (溢價) |
鈊象 (3293)
![]() |
|||
市價 | 1000 | 最新EPS | 30.24 |
追蹤價 | 550 | 預測EPS | 37.91 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 2.05 |
近四季ROE | 18.06 | 近四季ROA | 10.98 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 37.91 | 39.36 | 38.91 | 31.43 |
配息 | 30.247 | 42.33 | 32.6 | 26.29 |
殖利率 5% 入場價 |
604.94 | 846.6 | 652 | 525.8 |
殖利率 6% 入場價 |
504.12 | 705.5 | 543.33 | 438.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 96.46% | 96.01% | 95.3% | 92.82% |
營益率 | 57.08% | 51.61% | 49.97% | 44.83% |
稅前淨利率 | 55.99% | 53.34% | 50.53% | 45.25% |
稅後淨利率 | 46.26% | 44.42% | 42.18% | 38.1% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
敦陽科 | 133.5 (市價) / 90 (追蹤價) | 48.33% (溢價) |
敦陽科 (2480)
![]() |
|||
市價 | 133.5 | 最新EPS | 5.53 |
追蹤價 | 90 | 預測EPS | 7.52 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 4.04 |
近四季ROE | 6.44 | 近四季ROA | 2.98 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 7.52 | 6.76 | 5.83 | 5.07 |
配息 | 6.457 | 5.39 | 4.73 | 4.03 |
殖利率 5% 入場價 |
129.14 | 107.8 | 94.6 | 80.6 |
殖利率 6% 入場價 |
107.62 | 89.83 | 78.83 | 67.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 25.17% | 24.91% | 24.78% | 25.75% |
營益率 | 11.02% | 11.78% | 10.93% | 10.48% |
稅前淨利率 | 12.42% | 12.99% | 12.04% | 11.46% |
稅後淨利率 | 10.3% | 10.46% | 9.7% | 9.21% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
拓凱 | 199 (市價) / 120 (追蹤價) | 65.83% (溢價) |
拓凱 (4536)
![]() |
|||
市價 | 199 | 最新EPS | 12.15 |
追蹤價 | 120 | 預測EPS | 15.56 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 44.03 |
近四季ROE | 4.02 | 近四季ROA | 2.48 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 15.56 | 16.54 | 13.33 | 11.61 |
配息 | 9.127 | 7.33 | 6.7 | 6.07 |
殖利率 5% 入場價 |
182.54 | 146.6 | 134 | 121.4 |
殖利率 6% 入場價 |
152.12 | 122.17 | 111.67 | 101.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 33.96% | 32.77% | 33.07% | 31.64% |
營益率 | 20.5% | 19.11% | 18.52% | 16.37% |
稅前淨利率 | 18.87% | 22.1% | 19.91% | 17.43% |
稅後淨利率 | 12.56% | 16.16% | 14.16% | 12.6% |
分析 | 跨入電動自行車產業, 助於毛利提昇。 現金飽足, 盈再率、負債低, 體質健康 | |||
策略 | 逢低可買進 | |||
備註 | 複合材料產品製造商,產品比重:運動休閒(6成以上)、航太醫療、其它,運動產品以自行車產業為主,與景氣連動。公司為全球第一大碳纖維網球拍製造代工廠,生產規模居世界第一,產能及產品質量優異。 |
安碁資訊 | 210 (市價) / 76 (追蹤價) | 176.32% (溢價) |
安碁資訊 (6690)
![]() |
|||
市價 | 210 | 最新EPS | 7.32 |
追蹤價 | 76 | 預測EPS | 10.13 |
自由現金 | 5 / 7 | 近四季盈再率 | 140.53 |
近四季ROE | 4.24 | 近四季ROA | 1.94 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 10.13 | 7.75 | 6.62 | 5.4 |
配息 | 6.525 | 3.83 | 3.5 | 2.5 |
殖利率 5% 入場價 |
130.5 | 76.6 | 70 | 50 |
殖利率 6% 入場價 |
108.75 | 63.83 | 58.33 | 41.67 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | % | 24.03% | 28.68% | 21.94% |
營益率 | % | 6.87% | 8.4% | 6.52% |
稅前淨利率 | % | 7.01% | 8.65% | 6.7% |
稅後淨利率 | % | 5.69% | 6.97% | 5.48% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
裕融 | 105.5 (市價) / 120 (追蹤價) | 13.74% (折價) |
裕融 (9941)
![]() |
|||
市價 | 105.5 | 最新EPS | 7.4 |
追蹤價 | 120 | 預測EPS | 10.09 |
自由現金 | 5 / 7 | 近四季盈再率 | 58.49 |
近四季ROE | 3.33 | 近四季ROA | 0.44 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 10.09 | 11.04 | 9.82 | 9.41 |
配息 | 7.457 | 5.27 | 5.16 | 5.22 |
殖利率 5% 入場價 |
149.14 | 105.4 | 103.2 | 104.4 |
殖利率 6% 入場價 |
124.28 | 87.83 | 86 | 87 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | % | 46.81% | 47.25% | 46.38% |
營益率 | % | 19.02% | 16.57% | 16.29% |
稅前淨利率 | % | 18.83% | 16.66% | 16.54% |
稅後淨利率 | % | 14.21% | 12.67% | 12.56% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
中租-KY | 112 (市價) / 150 (追蹤價) | 33.93% (折價) |
中租-KY (5871)
![]() |
|||
市價 | 112 | 最新EPS | 10.9 |
追蹤價 | 150 | 預測EPS | 14.52 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 62.47 |
近四季ROE | 3.71 | 近四季ROA | 0.65 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 14.52 | 15.36 | 13.78 | 12.44 |
配息 | 6.057 | 5.8 | 5.24 | 4.77 |
殖利率 5% 入場價 |
121.14 | 116 | 104.8 | 95.4 |
殖利率 6% 入場價 |
100.95 | 96.67 | 87.33 | 79.5 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | % | 53.47% | 58.5% | 59.64% |
營益率 | % | 32.81% | 34.67% | 34.3% |
稅前淨利率 | % | 34.8% | 36.54% | 36.1% |
稅後淨利率 | % | 24.11% | 25.82% | 25.83% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 持續成長 |
宏碁資訊 | 270 (市價) / 110 (追蹤價) | 145.45% (溢價) |
宏碁資訊 (6811)
![]() |
|||
市價 | 270 | 最新EPS | 10.51 |
追蹤價 | 110 | 預測EPS | 13.78 |
自由現金 | 1 / 4 | 近四季盈再率 | 0.00 |
近四季ROE | 6.84 | 近四季ROA | 2.33 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 13.78 | 10.41 | 7.52 | 5.37 |
配息 | 9.026 | 5.5 | 3.3 | 2.36 |
殖利率 5% 入場價 |
180.52 | 110 | 66 | 47.2 |
殖利率 6% 入場價 |
150.43 | 91.67 | 55 | 39.33 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | % | 2.09% | 1.25% | 0.89% |
營益率 | % | 1.08% | 0.65% | 0.46% |
稅前淨利率 | % | 1.21% | 0.73% | 0.52% |
稅後淨利率 | % | 0.96% | 0.58% | 0.41% |
分析 | ||||
策略 | 持續成長的公司, 惟年青, 歷史資料不多, 跌回時, 可試著建倉 | |||
備註 | 雲端服務廠, 資安概念股 |
和潤企業 | 78.5 (市價) / 85 (追蹤價) | 8.28% (折價) |
和潤企業 (6592)
![]() |
|||
市價 | 78.5 | 最新EPS | 3.79 |
追蹤價 | 85 | 預測EPS | 4.9 |
自由現金 | 7 / 7 | 近四季盈再率 | 38.24 |
近四季ROE | 2.36 | 近四季ROA | 0.30 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 4.9 | 6.3 | 5.95 | 5.48 |
配息 | 3.15 | 3.73 | 3.52 | 3.07 |
殖利率 5% 入場價 |
63 | 74.6 | 70.4 | 61.4 |
殖利率 6% 入場價 |
52.5 | 62.17 | 58.67 | 51.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | % | 63.02% | 57.46% | 41.04% |
營益率 | % | 21.11% | 21.2% | 16.74% |
稅前淨利率 | % | 22.96% | 22.87% | 18.07% |
稅後淨利率 | % | 17.29% | 17.33% | 13.7% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
閎康 | 246.5 (市價) / 70 (追蹤價) | 252.14% (溢價) |
閎康 (3587)
![]() |
|||
市價 | 246.5 | 最新EPS | 8.28 |
追蹤價 | 70 | 預測EPS | 11.01 |
自由現金 | 3 / 7 | 近四季盈再率 | 70.45 |
近四季ROE | 3.98 | 近四季ROA | 2.29 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 11.01 | 10.14 | 8.11 | 6.96 |
配息 | 7.747 | 4.19 | 3.71 | 3.51 |
殖利率 5% 入場價 |
154.94 | 83.8 | 74.2 | 70.2 |
殖利率 6% 入場價 |
129.12 | 69.83 | 61.83 | 58.5 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 36.34% | 35.98% | 32.91% | 32.52% |
營益率 | 16.67% | 18.22% | 16.37% | 16.15% |
稅前淨利率 | 17.72% | 19.23% | 16.92% | 16.47% |
稅後淨利率 | 14.18% | 15.7% | 13.83% | 13.4% |
分析 | ||||
策略 | 獲利能力肯定, 配息低, 屬於定存成長股, 若有大跌時, 可買進 | |||
備註 | 閎康就是透過精密、昂貴的高階儀器,對半導體、IC廠商提供的樣品進行顯微分析及各類測試,甚至可以編修積體電路。閎康是檢測分析產業龍頭,國內同業宜特、汎銓。 |
麗豐-KY | 110 (市價) / 160 (追蹤價) | 45.45% (折價) |
麗豐-KY (4137)
![]() |
|||
市價 | 110 | 最新EPS | 5.11 |
追蹤價 | 160 | 預測EPS | 6.7 |
自由現金 | 2 / 7 | 近四季盈再率 | 13.33 |
近四季ROE | 3.41 | 近四季ROA | 1.93 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 6.7 | 12.92 | 13.77 | 13.1 |
配息 | 4.956 | 9.17 | 10.51 | 9.37 |
殖利率 5% 入場價 |
99.12 | 183.4 | 210.2 | 187.4 |
殖利率 6% 入場價 |
82.6 | 152.83 | 175.17 | 156.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 84.13% | 82.93% | 83.48% | 82.98% |
營益率 | 17.53% | 29.36% | 30.06% | 29.86% |
稅前淨利率 | 18.79% | 33.14% | 34.61% | 33.54% |
稅後淨利率 | 12.3% | 21.99% | 23.41% | 23.08% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 年平均有配8以上的實力,毛利也高 |
潤弘 | 148.5 (市價) / 60 (追蹤價) | 147.50% (溢價) |
潤弘 (2597)
![]() |
|||
市價 | 148.5 | 最新EPS | 8.32 |
追蹤價 | 60 | 預測EPS | 11.12 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 6.41 |
近四季ROE | 7.92 | 近四季ROA | 3.10 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 11.12 | 10.46 | 8.37 | 7.05 |
配息 | 9.672 | 7.33 | 6.26 | 5.38 |
殖利率 5% 入場價 |
193.44 | 146.6 | 125.2 | 107.6 |
殖利率 6% 入場價 |
161.2 | 122.17 | 104.33 | 89.67 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 15.8% | 14.71% | 13.84% | 14.13% |
營益率 | 11.5% | 10.39% | 8.81% | 8.19% |
稅前淨利率 | 13.76% | 10.59% | 9.41% | 9.1% |
稅後淨利率 | 11.49% | 8.55% | 7.64% | 7.46% |
分析 | ||||
策略 | 賺現金能力高, 惟股價及配息波動幅度大, 更應慎選買點, 60以下可買入 | |||
備註 | 有預鑄工法技術保護傘 |
崇越電 | 69.7 (市價) / 70 (追蹤價) | 0.43% (折價) |
崇越電 (3388)
![]() |
|||
市價 | 69.7 | 最新EPS | 3 |
追蹤價 | 70 | 預測EPS | 4.1 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 0.28 |
近四季ROE | 1.71 | 近四季ROA | 1.18 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 4.1 | 5.95 | 5.66 | 5.91 |
配息 | 3.102 | 4.9 | 4.68 | 4.49 |
殖利率 5% 入場價 |
62.04 | 98 | 93.6 | 89.8 |
殖利率 6% 入場價 |
51.7 | 81.67 | 78 | 74.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 17.24% | 17.92% | 17.59% | 17.87% |
營益率 | 6.21% | 6.43% | 6.4% | 6.58% |
稅前淨利率 | 6.53% | 6.83% | 6.69% | 6.75% |
稅後淨利率 | 4.54% | 5.22% | 5.16% | 5.18% |
分析 | 70以下可進 | |||
策略 | ||||
備註 | 矽利光專業通路商, 矽利光應用廣範, 有其技術門檻, 代理日本信越化學。獲利配息穩定, 有代理商的潛在風險 |
台達電 | 425.5 (市價) / 148 (追蹤價) | 187.50% (溢價) |
台達電 (2308)
![]() |
|||
市價 | 425.5 | 最新EPS | 10.8 |
追蹤價 | 148 | 預測EPS | 15.34 |
自由現金 | 0 / 7 | 近四季盈再率 | 26.39 |
近四季ROE | 4.30 | 近四季ROA | 2.25 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 15.34 | 11.92 | 10.89 | 9.79 |
配息 | 11.417 | 6.95 | 6.17 | 5.83 |
殖利率 5% 入場價 |
228.34 | 139 | 123.4 | 116.6 |
殖利率 6% 入場價 |
190.28 | 115.83 | 102.83 | 97.17 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 34.93% | 28.88% | 28.99% | 28.41% |
營益率 | 14.64% | 10.28% | 9.73% | 9.28% |
稅前淨利率 | 15.75% | 11.78% | 11.53% | 11.1% |
稅後淨利率 | 12.61% | 9.43% | 9.27% | 8.92% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
聯發科 | 1420 (市價) / 250 (追蹤價) | 468.00% (溢價) |
聯發科 (2454)
![]() |
|||
市價 | 1420 | 最新EPS | 51.98 |
追蹤價 | 250 | 預測EPS | 68.91 |
自由現金 | 0 / 7 | 近四季盈再率 | 3.04 |
近四季ROE | 7.05 | 近四季ROA | 4.18 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 68.91 | 64.55 | 46.87 | 37.6 |
配息 | 42.35 | 46.67 | 30.2 | 23.79 |
殖利率 5% 入場價 |
847 | 933.4 | 604 | 475.8 |
殖利率 6% 入場價 |
705.83 | 777.83 | 503.33 | 396.5 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 48.82% | 47.99% | 45.92% | 43.38% |
營益率 | 18.1% | 20.27% | 16.54% | 13.33% |
稅前淨利率 | 21.58% | 23.34% | 19.02% | 16.6% |
稅後淨利率 | 19.41% | 20.57% | 16.68% | 14.57% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 台灣第一大IC設計股 |
華碩 | 609 (市價) / 250 (追蹤價) | 143.60% (溢價) |
華碩 (2357)
![]() |
|||
市價 | 609 | 最新EPS | 40.06 |
追蹤價 | 250 | 預測EPS | 54.35 |
自由現金 | 3 / 7 | 近四季盈再率 | 13.18 |
近四季ROE | 3.23 | 近四季ROA | 1.75 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 54.35 | 33.73 | 30.66 | 25.7 |
配息 | 31.577 | 27.67 | 22.4 | 20.57 |
殖利率 5% 入場價 |
631.54 | 553.4 | 448 | 411.4 |
殖利率 6% 入場價 |
526.28 | 461.17 | 373.33 | 342.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 17.94% | 16.41% | 16.42% | 16.06% |
營益率 | 7.01% | 4.55% | 4.54% | 4.97% |
稅前淨利率 | 9.55% | 6.4% | 6.39% | 6.68% |
稅後淨利率 | 7.85% | 5.05% | 5.02% | 5.37% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 每年平均有配15元的實力 |
川湖 | 1500 (市價) / 300 (追蹤價) | 400.00% (溢價) |
川湖 (2059)
![]() |
|||
市價 | 1500 | 最新EPS | 41.96 |
追蹤價 | 300 | 預測EPS | 54.26 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 14.88 |
近四季ROE | 6.46 | 近四季ROA | 5.12 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 54.26 | 30.9 | 24.25 | 21.35 |
配息 | 28.832 | 12.33 | 10.9 | 9.68 |
殖利率 5% 入場價 |
576.64 | 246.6 | 218 | 193.6 |
殖利率 6% 入場價 |
480.53 | 205.5 | 181.67 | 161.33 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 70.54% | 56.83% | 55.31% | 54.59% |
營益率 | 62.57% | 46.63% | 44.4% | 43.04% |
稅前淨利率 | 56.05% | 55.53% | 48.23% | 45.91% |
稅後淨利率 | 44.82% | 44.09% | 37.8% | 35.94% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 伺服器產業,賺錢多,配息少,有低點可買進, 300以下不常見 |
和泰車 | 610 (市價) / 300 (追蹤價) | 103.33% (溢價) |
和泰車 (2207)
![]() |
|||
市價 | 610 | 最新EPS | 28.79 |
追蹤價 | 300 | 預測EPS | 36.86 |
自由現金 | 7 / 7 | 近四季盈再率 | 13.93 |
近四季ROE | 5.90 | 近四季ROA | 1.21 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 36.86 | 12 | 16.58 | 17.11 |
配息 | 24.117 | 13 | 13 | 12.71 |
殖利率 5% 入場價 |
482.34 | 260 | 260 | 254.2 |
殖利率 6% 入場價 |
401.95 | 216.67 | 216.67 | 211.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
營益率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
稅前淨利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
稅後淨利率 | 7.61% | 3.71% | 4.93% | 5.33% |
分析 | 2011年以來, 年年皆有賺超過1股本的能力 | |||
策略 | 遇有超跌時機出現, 不宜錯過 | |||
備註 | 台灣車商代理龍頭 |
中年大叔穩健型:過往資料, 獲利、配息皆有不錯的成績, 此類型股票屬於成熟股, 不易有高成長曲線出現, 勝在平穩, 著重競爭力判斷, 若出現不影響長期競爭力的利空, 可伺機進入
德麥 | 312 (市價) / 260 (追蹤價) | 20.00% (溢價) |
德麥 (1264)
![]() |
|||
市價 | 312 | 最新EPS | 15.67 |
追蹤價 | 260 | 預測EPS | 21.14 |
自由現金 | 1 / 7 | 近四季盈再率 | 29.80 |
近四季ROE | 5.73 | 近四季ROA | 4.40 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 21.14 | 17.17 | 16.02 | 15.25 |
配息 | 16.42 | 12 | 11.6 | 11.21 |
殖利率 5% 入場價 |
328.4 | 240 | 232 | 224.2 |
殖利率 6% 入場價 |
273.67 | 200 | 193.33 | 186.83 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 32.06% | 34.69% | 35.42% | 35.98% |
營益率 | 17.33% | 18.11% | 18.05% | 17.98% |
稅前淨利率 | 17.57% | 18.13% | 18.26% | 18.15% |
稅後淨利率 | 13.82% | 13.87% | 14.01% | 13.93% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 |
台肥 | 52.7 (市價) / 44 (追蹤價) | 19.77% (溢價) |
台肥 (1722)
![]() |
|||
市價 | 52.7 | 最新EPS | 1.54 |
追蹤價 | 44 | 預測EPS | 2.22 |
自由現金 | 0 / 7 | 近四季盈再率 | -11.23 |
近四季ROE | 0.79 | 近四季ROA | 0.53 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 2.22 | 3.27 | 2.89 | 2.63 |
配息 | -2.319 | 2.53 | 2.4 | 2.19 |
殖利率 5% 入場價 |
-46.38 | 50.6 | 48 | 43.8 |
殖利率 6% 入場價 |
-38.65 | 42.17 | 40 | 36.5 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 15.88% | 16.08% | 19.5% | 20.35% |
營益率 | 5.76% | 5.14% | 8.07% | 8.78% |
稅前淨利率 | 15.44% | 25.33% | 24.61% | 23.26% |
稅後淨利率 | 24.97% | 21% | 20.41% | 19.23% |
分析 | ||||
策略 | ||||
備註 | 有配2塊的實力, 遇資產題材或通膨題材, 會跟漲。44以下安全進場 |
凱撒衛 | 41.1 (市價) / 36 (追蹤價) | 14.17% (溢價) |
凱撒衛 (1817)
![]() |
|||
市價 | 41.1 | 最新EPS | 3.06 |
追蹤價 | 36 | 預測EPS | 4.1 |
自由現金 | 0 / 7 | 近四季盈再率 | -24.46 |
近四季ROE | 3.84 | 近四季ROA | 2.90 |
六大法則 |
營收UP
淨利UP
ROE 15% 毛利率 20% 現金股利UP YOY 10% |
預測 | 三年 | 五年 | 七年 | |
---|---|---|---|---|
EPS | 4.1 | 3.46 | 3.18 | 3.28 |
配息 | 2.599 | 2.1 | 2.06 | 2.12 |
殖利率 5% 入場價 |
51.98 | 42 | 41.2 | 42.4 |
殖利率 6% 入場價 |
43.32 | 35 | 34.33 | 35.33 |
最新 | 三年 | 五年 | 七年 | |
毛利率 | 35.1% | 34.17% | 32.88% | 32.92% |
營益率 | 13.03% | 12.38% | 12.01% | 12.82% |
稅前淨利率 | 12.92% | 12.81% | 12.26% | 13.12% |
